Уровнемер 5600 - это интеллектуальный 4-проводный бесконтактный радарный уровнемер. Высокопроизводительный микропроцессорный модуль позволяет осуществлять усовершенствованную обработку сигналов и самое точное отслеживание отраженного сигнала. Благодаря своей высокой чувствительности радарный уровнемер может обнаруживать и отслеживать все отраженные сигналы внутри резервуара или сосуда. Уровнемер 5600 помогает пользователю успешно осуществлять конфигурирование при измерении уровня как в простых, так и в сложных условиях технологического процесса
Основные характеристики | |
Принцип измерения | FMCW-радар (радар непрерывного излучения с частотной модуляцией) свободного распространения волн, работающий на частоте 10 ГГц |
Диапазон измерений | 50 м от опорной поверхности фланца |
Погрешность | ±0,2 дюйма (±5 мм) |
Воспроизводимость | ±0,04 дюйма (±1 мм) |
Выходной сигнал | 4-20 мА с наложением цифрового сигнала по протоколу HART® |
|
|
Сертификация взрывозащиты |
ATEX: пожаробезопасность CSA: взрывозащищенность FM: взрывозащищенность IECEx: пожаробезопасность |
Дисплей | Опциональный LOI, выносной дисплей 2210; стандартное исполнение или выносной монтаж на расстоянии до 100 м от уровнемера |
Выходные переменные | Уровень, расстояние, объем, скорость изменения уровня, мощность сигнала, показания датчиков температуры 1-6, средняя температура и температура внутри корпуса |
Корпус | Цельнолитой алюминиевый корпус, хромированный и окрашенный порошковой краской, с двумя отсеками. |
Степень защиты от внешних воздействий | NEMA 4, IP66, IP67 |
Для уточнения необходимой конфигурации товара скачайте каталог:
КаталогСкачайте опросный лист, заполните его и прикрепите к заявке ниже
Опросный лист